MODELOS | FU-300E | FU-300 |
Superfície da mesa | 1.250 x 360 mm | 1.250 x 360 mm
|
Inclinação | +/- 45º | -- |
Número de ranhuras em "T" da mesa | 3 | 3 |
Distância entre as ranhuras | 80 mm | 80 mm |
Dimensões das ranhuras em "T" | 18 mm | 18 mm |
Retorno rápido dos avanços da mesa | 970 mm/min | 540 mm/min |
CURSOS |
Longitudinal da mesa | 800 mm | 1.000 mm |
Transversal da mesa | 250 mm | 350 mm |
Vertical da mesa | 420 mm | 400 mm |
Torpedo | 500 mm | 500 mm |
Distancia do nariz da arvore e a mesa | 0-420 mm | 0-400 mm |
CABEÇOTE |
Número de velocidade na arvore | 12 | 12 |
Gama de velocidades | 72-2.160 rpm | 60-1.800 RPM |
Número de velocidades dos avanços da mesa | 8 | 8 |
Gama de velocidades dos avanços da mesa | 27-666 mm/min | 15-370 mm/min |
Sede cônica da arvore | ISO-50 | ISO-50 |
Potência do motor | 4 kW | 4 kW |
GERAL |
Potência da bomba de refrigeração | 0,12 HP | 0,12 HP |
Potência do motor de subida e descida do eixo "Z" | 1 HP | 1 HP |
Dimensões | 1.880 x 1.700 mm | 2.220 x 1.790 mm |
Altura | 1.830 mm | 1.700 mm |
Peso | 2.200 Kg | 2.000 Kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário